ক্রমিক | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | ঠিকানা |
১ | রাষ্ট্রপতির কার্যালয় | বঙ্গভবন, ঢাকা |
এ. জন বিভাগ | বঙ্গভবন, ঢাকা | |
বি. আপন বিভাগ | বঙ্গভবন, ঢাকা | |
২ | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা |
৩ | সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ | ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা। |
৪ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | ভবন নম্বর: ১, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |
৫ | ** | ** |
৬ | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৭ | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৮ | কৃষি মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৯ | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
১০ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
১১ | সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
এ. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
বি. সেতু বিভাগ | সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা। | |
১২ | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |
১৩ | প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় | গণভবন কমপ্লেক্স, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭৷ |
১৪ | খাদ্য মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
১৫ | শিক্ষা মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
এ. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ |
ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ | |
বি. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ |
ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ | |
১৬ | বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা |
এ. বিদ্যুৎ বিভাগ | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
বি. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
১৭ | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
১৮ | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ১, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |
(এ) বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয় | পুরাতন বিমান বন্দর ভবন, তেজগাও, ঢাকা। | |
১৯ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
২০ | অর্থ মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |
এ. অর্থ বিভাগ | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |
বি. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ | ব্লক নম্বর: ৮, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা। | |
সি. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
ডি. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
২১ | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | সেগুন বাগিচা, ঢাকা৷ |
২২ | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
এ. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ | ভবন নম্বর: ৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ | |
বি. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ | ভবন নম্বর: ৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ | |
২৩ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৮, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
এ. জননিরাপত্তা বিভাগ | ভবন নম্বর: ৮, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ | |
বি. সুরক্ষা সেবা বিভাগ | ভবন নম্বর: ৮, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ | |
২৪ | গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৫, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
২৫ | শিল্প মন্ত্রণালয় | ৯১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা। |
২৬ | তথ্য মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
২৭ | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
২৮ | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
২৯ | আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
এ. আইন ও বিচার বিভাগ | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
বি. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ | |
সি. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় | শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ | |
৩০ | ভূমি মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৩১ | স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |
এ. স্থানীয় সরকার বিভাগ | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
বি. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
৩২ | পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় | পরিকল্পনা কমিশন চত্ত্বর , শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা |
এ. পরিকল্পনা বিভাগ | ব্লক নম্বর: ৪, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা | |
বি. পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ | পরিসংখ্যান ভবন, ই-১৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা | |
সি. বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ | ব্লক নম্বর: ১২, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ | |
৩৩ | ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
এ. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
বি. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ | বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) ভবন [লেভেল-৫], আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । | |
৩৪ | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৮, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৩৫ | ** | ** |
৩৬ | নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৩৭ | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৩৮ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৩৯ | পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |
৪০ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৪১ | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সরকারি পরিবহন পুল ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা৷ |
৪২ | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | ৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা। |
৪৩ | রেলপথ মন্ত্রণালয় | রেল ভবন, ১৬ আব্দুল গণি সড়ক, ঢাকা। |
৪৪ | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৪৫ | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম
মাননীয় মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বিস্তারিত......
100000
Array ( [2020] => Array ( [0] => Array ( [label] => services.gov.bd [nb_visits] => 71961 [nb_actions] => 138201 [nb_pageviews] => 128651 [revenue] => 0 [idsite] => 50 [group] => [main_url] => http://services.gov.bd ) [1] => Array ( [label] => tcb.gov.bd [nb_visits] => 10610 [nb_actions] => 17487 [nb_pageviews] => 17155 [revenue] => 0 [idsite] => 92 [group] => [main_url] => http://tcb.gov.bd ) [2] => Array ( [label] => cabinet.gov.bd [nb_visits] => 7372 [nb_actions] => 28746 [nb_pageviews] => 24594 [revenue] => 0 [idsite] => 34 [group] => [main_url] => http://cabinet.gov.bd ) [3] => Array ( [label] => dyd.gov.bd [nb_visits] => 2933 [nb_actions] => 15245 [nb_pageviews] => 14823 [revenue] => 0 [idsite] => 100 [group] => [main_url] => http://dyd.gov.bd ) [4] => Array ( [label] => www.manikganj.gov.bd [nb_visits] => 132 [nb_actions] => 181 [nb_pageviews] => 181 [revenue] => 0 [idsite] => 261 [group] => [main_url] => http://www.manikganj.gov.bd ) [5] => Array ( [label] => www.kishoreganj.gov.bd [nb_visits] => 123 [nb_actions] => 134 [nb_pageviews] => 129 [revenue] => 0 [idsite] => 259 [group] => [main_url] => http://www.kishoreganj.gov.bd ) [6] => Array ( [label] => www.dhaka.gov.bd [nb_visits] => 97 [nb_actions] => 109 [nb_pageviews] => 109 [revenue] => 0 [idsite] => 263 [group] => [main_url] => http://www.dhaka.gov.bd ) [7] => Array ( [label] => dol.gov.bd [nb_visits] => 91 [nb_actions] => 120 [nb_pageviews] => 74 [revenue] => 0 [idsite] => 78 [group] => [main_url] => http://dol.gov.bd ) [8] => Array ( [label] => www.mymensingh.gov.bd [nb_visits] => 66 [nb_actions] => 90 [nb_pageviews] => 89 [revenue] => 0 [idsite] => 256 [group] => [main_url] => http://www.mymensingh.gov.bd ) [9] => Array ( [label] => www.tangail.gov.bd [nb_visits] => 62 [nb_actions] => 65 [nb_pageviews] => 63 [revenue] => 0 [idsite] => 253 [group] => [main_url] => http://www.tangail.gov.bd ) [10] => Array ( [label] => www.bhola.gov.bd [nb_visits] => 51 [nb_actions] => 61 [nb_pageviews] => 60 [revenue] => 0 [idsite] => 248 [group] => [main_url] => http://www.bhola.gov.bd ) [11] => Array ( [label] => www.habiganj.gov.bd [nb_visits] => 45 [nb_actions] => 81 [nb_pageviews] => 81 [revenue] => 0 [idsite] => 233 [group] => [main_url] => http://www.habiganj.gov.bd ) [12] => Array ( [label] => www.faridpur.gov.bd [nb_visits] => 43 [nb_actions] => 46 [nb_pageviews] => 46 [revenue] => 0 [idsite] => 268 [group] => [main_url] => http://www.faridpur.gov.bd ) [13] => Array ( [label] => www.sylhet.gov.bd [nb_visits] => 35 [nb_actions] => 45 [nb_pageviews] => 45 [revenue] => 0 [idsite] => 215 [group] => [main_url] => http://www.sylhet.gov.bd ) [14] => Array ( [label] => www.rajbari.gov.bd [nb_visits] => 35 [nb_actions] => 47 [nb_pageviews] => 47 [revenue] => 0 [idsite] => 265 [group] => [main_url] => http://www.rajbari.gov.bd ) [15] => Array ( [label] => www.narsingdi.gov.bd [nb_visits] => 24 [nb_actions] => 32 [nb_pageviews] => 32 [revenue] => 0 [idsite] => 207 [group] => [main_url] => http://www.narsingdi.gov.bd ) [16] => Array ( [label] => www.gopalganj.gov.bd [nb_visits] => 24 [nb_actions] => 31 [nb_pageviews] => 31 [revenue] => 0 [idsite] => 267 [group] => [main_url] => http://www.gopalganj.gov.bd ) [17] => Array ( [label] => bangladesh.gov.bd [nb_visits] => 18 [nb_actions] => 19 [nb_pageviews] => 17 [revenue] => 0 [idsite] => 178 [group] => [main_url] => http://bangladesh.gov.bd ) [18] => Array ( [label] => www.rajshahi.gov.bd [nb_visits] => 14 [nb_actions] => 15 [nb_pageviews] => 15 [revenue] => 0 [idsite] => 235 [group] => [main_url] => http://www.rajshahi.gov.bd ) [19] => Array ( [label] => www.narayanganj.gov.bd [nb_visits] => 11 [nb_actions] => 13 [nb_pageviews] => 13 [revenue] => 0 [idsite] => 238 [group] => [main_url] => http://www.narayanganj.gov.bd ) [20] => Array ( [label] => brri.gov.bd [nb_visits] => 10 [nb_actions] => 13 [nb_pageviews] => 12 [revenue] => 0 [idsite] => 55 [group] => [main_url] => http://brri.gov.bd ) [21] => Array ( [label] => www.lakshmipur.gov.bd [nb_visits] => 10 [nb_actions] => 11 [nb_pageviews] => 11 [revenue] => 0 [idsite] => 270 [group] => [main_url] => http://www.lakshmipur.gov.bd ) [22] => Array ( [label] => www.satkhira.gov.bd [nb_visits] => 9 [nb_actions] => 9 [nb_pageviews] => 9 [revenue] => 0 [idsite] => 206 [group] => [main_url] => http://www.satkhira.gov.bd ) [23] => Array ( [label] => www.pabna.gov.bd [nb_visits] => 9 [nb_actions] => 9 [nb_pageviews] => 9 [revenue] => 0 [idsite] => 224 [group] => [main_url] => http://www.pabna.gov.bd ) [24] => Array ( [label] => www.patuakhali.gov.bd [nb_visits] => 9 [nb_actions] => 11 [nb_pageviews] => 11 [revenue] => 0 [idsite] => 229 [group] => [main_url] => http://www.patuakhali.gov.bd ) [25] => Array ( [label] => www.barisal.gov.bd [nb_visits] => 9 [nb_actions] => 10 [nb_pageviews] => 10 [revenue] => 0 [idsite] => 232 [group] => [main_url] => http://www.barisal.gov.bd ) [26] => Array ( [label] => www.magura.gov.bd [nb_visits] => 9 [nb_actions] => 10 [nb_pageviews] => 10 [revenue] => 0 [idsite] => 242 [group] => [main_url] => http://www.magura.gov.bd ) [27] => Array ( [label] => bcic.gov.bd [nb_visits] => 7 [nb_actions] => 7 [nb_pageviews] => 7 [revenue] => 0 [idsite] => 59 [group] => [main_url] => http://bcic.gov.bd ) [28] => Array ( [label] => www.narail.gov.bd [nb_visits] => 7 [nb_actions] => 9 [nb_pageviews] => 9 [revenue] => 0 [idsite] => 228 [group] => [main_url] => http://www.narail.gov.bd ) [29] => Array ( [label] => www.chapainawabganj.gov.bd [nb_visits] => 7 [nb_actions] => 8 [nb_pageviews] => 8 [revenue] => 0 [idsite] => 250 [group] => [main_url] => http://www.chapainawabganj.gov.bd ) [30] => Array ( [label] => nmst.gov.bd [nb_visits] => 6 [nb_actions] => 6 [nb_pageviews] => 5 [revenue] => 0 [idsite] => 106 [group] => [main_url] => http://nmst.gov.bd ) [31] => Array ( [label] => www.panchagarh.gov.bd [nb_visits] => 6 [nb_actions] => 7 [nb_pageviews] => 7 [revenue] => 0 [idsite] => 217 [group] => [main_url] => http://www.panchagarh.gov.bd ) [32] => Array ( [label] => pmo.gov.bd [nb_visits] => 4 [nb_actions] => 4 [nb_pageviews] => 4 [revenue] => 0 [idsite] => 31 [group] => [main_url] => http://pmo.gov.bd ) [33] => Array ( [label] => www.thakurgaon.gov.bd [nb_visits] => 3 [nb_actions] => 3 [nb_pageviews] => 3 [revenue] => 0 [idsite] => 251 [group] => [main_url] => http://www.thakurgaon.gov.bd ) [34] => Array ( [label] => www.munshiganj.gov.bd [nb_visits] => 2 [nb_actions] => 2 [nb_pageviews] => 2 [revenue] => 0 [idsite] => 264 [group] => [main_url] => http://www.munshiganj.gov.bd ) [35] => Array ( [label] => dip.gov.bd [nb_visits] => 1 [nb_actions] => 1 [nb_pageviews] => 1 [revenue] => 0 [idsite] => 122 [group] => [main_url] => http://dip.gov.bd ) [36] => Array ( [label] => www.comilla.gov.bd [nb_visits] => 1 [nb_actions] => 1 [nb_pageviews] => 1 [revenue] => 0 [idsite] => 197 [group] => [main_url] => http://www.comilla.gov.bd ) ) [2021] => Array ( [0] => Array ( [label] => services.gov.bd [nb_visits] => 118283 [nb_actions] => 330643 [nb_pageviews] => 309572 [revenue] => 0 [idsite] => 50 [group] => [main_url] => http://services.gov.bd ) [1] => Array ( [label] => tcb.gov.bd [nb_visits] => 46325 [nb_actions] => 75767 [nb_pageviews] => 69429 [revenue] => 0 [idsite] => 92 [group] => [main_url] => http://tcb.gov.bd ) [2] => Array ( [label] => cabinet.gov.bd [nb_visits] => 7571 [nb_actions] => 23348 [nb_pageviews] => 20451 [revenue] => 0 [idsite] => 34 [group] => [main_url] => http://cabinet.gov.bd ) [3] => Array ( [label] => dyd.gov.bd [nb_visits] => 2437 [nb_actions] => 12561 [nb_pageviews] => 12258 [revenue] => 0 [idsite] => 100 [group] => [main_url] => http://dyd.gov.bd ) ) [2022] => Array ( [0] => Array ( [label] => services.gov.bd [nb_visits] => 38592 [nb_actions] => 112865 [nb_pageviews] => 105363 [revenue] => 0 [idsite] => 50 [group] => [main_url] => http://services.gov.bd ) [1] => Array ( [label] => tcb.gov.bd [nb_visits] => 27810 [nb_actions] => 38572 [nb_pageviews] => 38119 [revenue] => 0 [idsite] => 92 [group] => [main_url] => http://tcb.gov.bd ) [2] => Array ( [label] => cabinet.gov.bd [nb_visits] => 1594 [nb_actions] => 3748 [nb_pageviews] => 3306 [revenue] => 0 [idsite] => 34 [group] => [main_url] => http://cabinet.gov.bd ) ) )
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: